Apple iPhone OS 4.0 versus Windows Phone 7
Geschrieben von: TD Sonntag, den 11. April 2010 um 13:35 Uhr
Nachdem es mit dem iPhone OS 4.0 nun endlich soweit ist und Apple Multitasking unterstützen will, wird es Zeit, die neue Firmware mit dem zu vergleichen, was Microsoft mit Windows Mobile 6.5 bereits hat und mit Windows Phone 7 demnächst auf den ersten Smartphones präsentieren wird. Obwohl die beiden Benutzeroberflächen zunächst relativ ähnlich wirken, gibt es doch einige wichtige Unterschiede zwischen dem iPhone OS 4.0 und Windows Phone 7. Zu den Gemeinsamkeiten gehört, dass beide Plattformen hart daran gearbeitet haben, die Prozessorauslastung und damit den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten. Was die Unterschiede angeht - lesen sie selbst:
| iPhone OS 4.0 | iPhone OS 3.1.3 | Windows Phone 7 | Windows Mobile 6.5.3 | |
| Kernel Typ | OS X | OS X | Windows CE 6 | Windows CE 5 |
| Plattform Adaptierbarkeit | Gut | Gut | Gut | Exzellent |
| Plattform Alter | Mittel | Mittel | Jung | Alt |
| First-party Enterprise Support | Exchange | Exchange | Exchange | Exchange |
| Drahtlos | GSM, WiFi | GSM, WiFi | GSM, CDMA, WiFi | GSM, CDMA, WiFi |
| Gesten | Ja | Ja | Ja | Begrenzt |
| Touchscreen | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv / Resistiv |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UI Skins | Begrenzt | Nein | Nein | Ja |
| Eingabemethode | Virtuelles / external Keyboards | Virtuelles Keyboard only | Virtuelles / physisches Keyboards | Virtuelles / physisches Keyboards, T9 / Zeichenerkennung |
| Benachrichtigung | Modal pop-up, icon badge | Modal pop-up, icon badge | Unobtrusive banner / pop-up | Modal pop-up |
| Kontaktintegration / Management | Exchange ActiveSync, Mac OS Adressbuch, Google Sync | Exchange ActiveSync, Mac OS Adressbuch, Google Sync | Exchange ActiveSync, Google Sync | Exchange ActiveSync, Google Sync, Domino, BlackBerry |
| Multitasking | Begrenzt / managed | Nein | Begrenzt / managed | Ja |
| Copy / paste | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Mediensupport / Ecosystem | iTunes | iTunes | Zune | Kein |
| Globale Suche | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Firmware updates | Tethered | Tethered | Tethered, OTA | Tethered, OTA begrenzt |
| Browser Engine | WebKit | WebKit | Trident (IE) | Trident (IE) |
| Tethering | Ja (je nach Netz) | Ja (je nach Netz) | Unbekannt | Ja |
| Stereo Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SDK verfügbar/ Support | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Offizieller App Store | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verfügbare Apps | Hoch | Hoch | Niedrig | Mittel |
| Native Apps | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Unsigned Apps | Nein | Nein | Nein | Ja |
| On-Device App Management | Exzellent | Gut (keine Ordner) |
Gut (keine Ordner) |
Gut |








